транзисторы
все указанные радиодетали новые, с хранения
| 1д507А | >100 | 6,00 | |
| гд508А | >200 | 3,00 | |
| д9д | >500 | 1,50 | |
| д9и | >50 | 1,50 | |
| д9 разные | >500 | 1,50 | |
| д18 | >100 | 3,00 | |
| д20 | >300 | 3,00 | |
| Д220А | >100 | 1,50 | |
| Д220Б | >100 | 1,50 | |
| Д310 | >100 | 1,50 | |
| Д312А | >100 | 1,50 | |
| кд409А переключающий | >500 | 3,00 | |
| кд503А (2д503А ) | >500 | 2,00 | |
| кд503Б (2д503Б ) | >500 | 2,00 | |
| 2д504А | >100 | 2,00 | |
| кд509А | >100 | 2,00 | |
| КД510А | >100 | 3,00 | |
| кд512А | >100 | 3,00 | |
| кд512Б | >100 | 3,00 | |
| кд514А | >100 | 4,00 | |
| 2д520А | >100 | 1,50 | |
| кд521В | >300 | 1,50 | |
| кд522Б | >300 | 1,50 | |
| RL204 (2A 400V) | 25 | 3,00 | |
| FR205 (2A 600V) | >200 | 4,00 | |
| кд209б (0,7а 600в) | >300 | 1,00 | |
| 1N4004 (1A 400V) | >300 | 1,50 | |
| 1N4007 (1A 1000V) | >500 | 2,00 | |
| HER208 (2А, 1000V) | >200 | 5,00 | |
| 1N5408 (3A,1000В) | >100 | 10,00 | |
| 10A10 (10А, 1000V) | >200 | 15,00 | |
| КД202Р (5а, 600в) | >100 | 10,00 | |
| В10-12 | 2 | 60,00 | |
| т112-10-4-2 | 1 | 50,00 | |
| то125-12,5 | 3 | 80,00 | |
| КУ208Г | >50 | 15,00 | |
| ку221в | 1 | 20,00 | |
| ку221д | 2 | 20,00 | |
| КВС111А варикап | >100 | 5,00 | |
| 78L12 +12V 0.1A | >20 | 8,00 | |
| 78L18 +18V 0.1A (КР1157ЕН1802А) | >20 | 6,00 | |
| 78L27 +27V 0.1A | 12 | 6,00 | |
| КР142ЕН5Г (6 в, 2а) корп. ТО-220 | >20 | 20,00 | |
| L7812 (+12V, 1A),TO-220 | >20 | 20,00 | |
| L7812 (+12V, 1,5A),TO-220 | >20 | 25,00 | |
| L7905 (-5V, 1,5A),TO-220 | >20 | 25,00 | |
| L7912 (-12V, 1,5A),TO-220 | >20 | 25,00 | |
| LM317T (от 1,5в до 40в) ТО-220 | >20 | 40,00 | |
| мост RS207 (2A 1000V) | >30 | 25,00 | |
| мост KBPC5010W (50A 1000V) | >10 | 150,00 | |
| кц405а (1A 600V) | >50 | 6,00 | |
| кц410а | 3 | 30,00 | |
| стабилитроны | |||
| д815А | >100 | 12,00 | |
| д815Б | >100 | 12,00 | |
| д815В | >100 | 12,00 | |
| д815Г | >100 | 12,00 | |
| д815Е | >100 | 12,00 | |
| д815Ж | >100 | 12,00 | |
| д816А | >100 | 12,00 | |
| д816Б | >100 | 12,00 | |
| д816В | >100 | 12,00 | |
| д816г | >100 | 12,00 | |
| д816д | >100 | 12,00 | |
| Д817А | >100 | 12,00 | |
| Д817Б | 82 | 12,00 | |
| Д817В | >100 | 12,00 | |
| Д817Г | >100 | 15,00 | |
| КС620А | >100 | 15,00 | |
| КС630А | >100 | 15,00 | |
| КС950А | >100 | 15,00 | |
| КС680А | >100 | 15,00 | |
| КС107А метал | >50 | 2,00 | |
| КС113А метал | >50 | 2,00 | |
| КС139А метал | >50 | 2,00 | |
| КС147А метал | >50 | 2,00 | |
| микросхемы | |||
| к174ха10 | >30 | 20,00 | |
| к174ун7 | >30 | 20,00 | |
| к148ун1 | 1 | 50,00 | |
| ктс613б | 5 | 30,00 | |
| транзисторы | |||
| п216д | 1 | 30,00 | |
| п601аи | 1 | 30,00 | |
| п602и | 2 | 30,00 | |
| п605а | 2 | 30,00 | |
| п606 | 1 | 30,00 | |
| п608а | 2 | 30,00 | |
| гт701а | 3 | 30,00 | |
| гт703а | 1 | 30,00 | |
| КТ3102ВМ | >100 | 4,00 | |
| КТ3102ГМ | >100 | 4,00 | |
| КТ3109В | 6 | 10,00 | |
| КТ315д | >100 | 2,00 | |
| КТ315е | >100 | 2,00 | |
| КТ3165А | 114 | 15,00 | |
| КТ325ВМ | 76 | 8,00 | |
| КТ326АМ | 65 | 6,00 | |
| КТ337в | 30 | 6,00 | |
| КТ342БМ | 73 | 5,00 | |
| КТ345 | 20 | 7,00 | |
| КТ345Б | 49 | 7,00 | |
| КТ349 | 6 | 6,00 | |
| КТ352А | 74 | 8,00 | |
| КТ352Б | 56 | 8,00 | |
| КТ361Г | >100 | 3,00 | |
| КТ368БМ | 80 | 12,00 | |
| КТ372в | 2 | 20,00 | |
| КТ3109в | 6 | 10,00 | |
| КТ502Е | >100 | 5,00 | |
| кт606А | >30 | 30,00 | |
| КТ626А | 60 | 10,00 | |
| КТ626Б | 18 | 10,00 | |
| КТ626В | 17 | 10,00 | |
| КТ644А | 3 | 10,00 | |
| КТ644Г | 12 | 10,00 | |
| КТ645А | >100 | 8,00 | |
| КТ660Б | 105 | 8,00 | |
| КТ801А | 25 | 5,00 | |
| КТ802А (мет.) | 3 | 50,00 | |
| КТ805А (мет.) | 3 | 50,00 | |
| КТ805Б (мет.) | 2 | 50,00 | |
| КТ807Б | 6 | 10,00 | |
| КТ808АМ (мет.) | 2 | 50,00 | |
| КТ816Б (год 94, ЗУ по 300 шт.) | >500 | 5,00 | |
| КТ816Г | 42 | 10,00 | |
| КТ817Б (год 94, ЗУ по 300 шт.) | >500 | 5,00 | |
| КТ817Г | 11 | 10,00 | |
| КТ809А (мет.) | 6 | 50,00 | |
| кт812Б (мет.) | 1 | 50,00 | |
| кт812В (мет.) | 22 | 50,00 | |
| кт818БМ (мет.) | 1 | 60,00 | |
| кт818ВМ (мет.) | 35 | 70,00 | |
| кт819БМ (мет.) | 70 | 60,00 | |
| кт819ВМ (мет.) | 54 | 70,00 | |
| кт826а | >50 | 10,00 | |
| кт826б | 1 | 10,00 | |
| кт826Б (мет.) | 23 | 60,00 | |
| кт826В (мет.) | 17 | 60,00 | |
| кт827В (мет.) | 10 | 70,00 | |
| КТ828Б (мет.) | 15 | 60,00 | |
| КТ834А (мет.) | 3 | 60,00 | |
| КТ835Б | 16 | 10,00 | |
| КТ844А (мет.) | 2 | 50,00 | |
| КТ847А (мет.) | 1 | 50,00 | |
| КТ848А (мет.) | 5 | 60,00 | |
| КТ852А | 3 | 10,00 | |
| КТ858А | 1 | 10,00 | |
| КТ863А | 1 | 10,00 | |
| КТ903А (мет.) | 2 | 50,00 | |
| КТ908А (мет.) | 5 | 50,00 | |
| КТ935А | 3 | 150,00 | |
| КТ943А | 25 | 16,00 | |
| КТ943Б | 48 | 16,00 | |
| КТ947А (мет.) | 1 | 200,00 | |
| КТ961В | 50 | 20,00 | |
| полевые транзисторы | |||
| кп303а | >50 | 15,00 | |
| кп327а (~аналог КП350) | >50 | 40,00 | |
| КП350В au | >30 | 60,00 | |
| кп901б au | >20 | 80,00 | |
| кп903б au | >20 | 80,00 | |
| кп903в au | >10 | 80,00 | |
