Сайт  для  радиолюбителей  КВ и УКВ

резисторы

все указанные радиодетали новые

безиндуктивные резисторы (НОВЫЕ)      
Р1-3-25, 50 Ом, 25 Вт  (крепление М4 болт) >50 130,00  
С6-3-1  50 Ом, 1 Вт   5 50,00  
С6-6     50 Ом, 1 Вт   >10 50,00  
С6-6     50 Ом, 5 Вт   >10 100,00  
УНУ 0,25Вт 50 Ом  6 15,00  
МОУ 0,5Вт 50 Ом  >10 20,00  
МОУ 5Вт 50 Ом  >10 50,00  
МОУ 10Вт 50 Ом 9 100,00  
МОУ 10Вт 150 Ом >40 100,00  
МОУ 25Вт 25 Ом  (130мм*13мм) >10 200,00  
МОУ 25Вт 37,5 Ом  (130мм*13мм) 5 200,00  
МОУ 25Вт 75 Ом  (130мм*13мм) >10 200,00  
МОУ 50Вт 25 Ом  (180мм*18мм) >10 370,00  
МОУ 50Вт 50 Ом  (180мм*18мм) >20 370,00  
нагрузка  50 ом  внутри  СР50-155фв  >10 50,00  
       
С2-10   100 ом,  0,125 вт  19 10,00  
С2-10-1  3 ом  0,5% 1 вт    >200 5,00  
С2-10-2  1,5 Ом 1%  2 вт >200 8,00  
Р1-2Р-2  750 ом,  2 Вт  >50 10,00  
Р1-7-2  220 ом, 2 Вт  >200 10,00  
Р1-7-2  820 ом, 2 Вт   >200 10,00  
Р1-8-0,125  51 ом   безвыводные >100 6,00  
       
тво-5  300 кОм  >5 60,00  
тво-5  330 кОм  >10 60,00  
тво-5  390 кОм  >20 60,00  
тво-5  430 кОм  >5 60,00  
тво-5  470 кОм  >5 60,00  
тво-20  51 Ом  >5 200,00  
тво-20  270 Ом  4 200,00  
тво-20  510 Ом  >5 200,00  
тво-20  560 Ом  >5 200,00  
тво-20  820 Ом  >5 200,00  
тво-20  2,7 кОм >5 200,00  
тво-20  3 кОм >5 200,00  
тво-20  3,9 кОм 4 200,00  
тво-20  47 кОм 1 200,00  
тво-20  100 кОм 3 200,00  
тво-60   66 ом  (номинал 51 ом) 1 300,00  
тво-60  100 Ом 4 500,00  
тво-60  200 Ом >30 500,00  
тво-60  2 кОм 2 500,00  
       
нагрузки  в  сборе      
50 Ом, 30 вт   (из МОУ–10 - 3 шт.) 2 350,00 фото
50 Ом, 240/2000 вт (тво-60  200 Ом - 4 шт.) разъем SO * 4000,00 фото
       
набор резисторов для нагрузки - с подбором      
50 Ом, 240/2000 вт (тво-60  200Ом - 4шт. ) 5 2000,00  
50 Ом, 120/1000 вт (тво-60  100Ом - 2шт. ) 2 1000,00  
50 Ом,  30 вт (из МОУ–10вт - 3 шт.) 2 350,00  
       
резисторы мощные      
ПЭВ-3  13    43 6,00  
ПЭВ-3  16 13 6,00  
ПЭВ-3  100  18 6,00  
ПЭВ-7.5  10 1 15,00  
ПЭВ-7,5  13 2 15,00  
ПЭВ-7,5  15  8 15,00  
ПЭВ-7,5  16    6 15,00  
ПЭВ-7,5  30  11 15,00  
ПЭВ-7,5  47    18 15,00  
ПЭВ-7,5  51    9 15,00  
ПЭВ-7,5  68   27 15,00  
ПЭВ-7,5  330   20 15,00  
ПЭВ-7,5  1,5 ком 11 15,00  
ПЭВ 10   5.1 31 30,00  
ПЭВ-10   8.2 2 30,00  
ПЭВ 10   9.1 35 30,00  
ПЭВ 10 12 22 30,00  
ПЭВ 10 13 38 30,00  
ПЭВ 10 18 25 30,00  
ПЭВ 10 51 8 30,00  
ПЭВ 10 82 39 30,00  
ПЭВ 10 110 12 30,00  
ПЭВ 10 150 10 30,00  
ПЭВ 10 160 15 30,00  
ПЭВ 10 180 9 30,00  
ПЭВ 10 270 9 30,00  
ПЭВ-10 300   (С5-35)  3 30,00  
ПЭВ 10 390 27 30,00  
ПЭВ 10 680 12 30,00  
ПЭВ-10 1 ком  7 30,00 ?
ПЭВ-10 1,5 ком  24 30,00  
ПЭВ 10 3.3К 31 30,00  
ПЭВ-10 3,6 ком  27 30,00  
ПЭВ 10 4.7К 22 30,00  
ПЭВ 10 5.1К 31 30,00  
ПЭВ 10 5.6К 26 30,00  
ПЭВ 10 8.2К 15 30,00  
ПЭВ 15 5.1 27 30,00  
ПЭВ-15 8,2 ом  14 30,00  
ПЭВ-15 10 ом  3 30,00  
ПЭВ-15 27 ом  10 30,00  
ПЭВ 15 56 23 30,00  
ПЭВ 15 1.0К 49 30,00  
ПЭВ-15   1.8К      (С5-35)  10 30,00  
ПЭВ-15-5,6 ком  98 30,00  
ПЭВ-15  13 ком  1 30,00  
ПЭВ-20  5,6 ом  6 40,00  
ПЭВ-20  30 ом  36 40,00  
ПЭВ 20 47 5 40,00  
ПЭВ 20 51 14 40,00 ??
ПЭВ 20 75 27 40,00  
ПЭВ 20 130 15 40,00  
ПЭВ-20  200 ом  48 40,00  
ПЭВ 20 240 18 40,00  
ПЭВ 20 510 5 40,00  
ПЭВ 20 750 22 40,00  
ПЭВ 20 820 8 40,00  
ПЭВ 20 1.1К 20 40,00  
ПЭВ 20 2.4К 33 40,00  
ПЭВ-20  5,6 ком  1 40,00  
пэв 25 18 41 50,00  
пэв 25 47 34 50,00  
пэв 25 51 16 50,00  
пэв 25 56 16 50,00  
пэв 25 62 38 50,00  
пэв 25 68 20 50,00  
пэв 25 75 21 50,00  
пэв 25 120 15 50,00 ??
пэв 25 130 36 50,00  
пэв 25 150 29 50,00  
пэв 25 180 40 50,00  
пэв 25 200 33 50,00  
пэв 25 220 40 50,00  
пэв 25 270 20 50,00  
пэв 25 300 39 50,00  
ПЭВ 25 390 12 50,00  
ПЭВ 25 430 2 50,00  
ПЭВ-25   1К         (С5-35)  2 50,00  
ПЭВ 25 1.0К 22 50,00  
ПЭВ 25 1.5К 25 50,00  
ПЭВ 25 1.8К (С5-35) 6 50,00  
ПЭВ 25 2.0К 15 50,00  
ПЭВ-25 2,4к 23 50,00  
ПЭВ-25-5,1к  2 50,00  
ПЭВ 25  24к 3 50,00  
ПЭВ 30 56 11 50,00  
ПЭВ-30 91 3 50,00  
ПЭВ-30 100 18 50,00  
ПЭВ-30 110 4 50,00  
ПЭВ 30 430 9 50,00  
ПЭВ 30 510 26 50,00  
ПЭВ 30 1.0К 29 50,00  
ПЭВ 30 1.2К 13 50,00  
ПЭВ 30 2.4К 1 50,00  
ПЭВ-40 1.8К 10 50,00  
ПЭВ-100   150 17 70,00 ??
       
ПЭВР-10   6.8 12 40,00  
ПЭВР-10  15 6 40,00  
ПЭВР-10  18 2 40,00  
ПЭВР-10  56 52 40,00  
ПЭВР-10  100   38 40,00  
ПЭВР-10  130 2 40,00  
ПЭВР-10  150   13 40,00  
ПЭВР-15   5,1 17 40,00  
ПЭВР-15  5,6 ом  18 40,00  
ПЭВР 15 18 13 40,00  
ПЭВР-15   27  (С5-36) 24 40,00  
ПЭВР-15  33 ом  6 40,00  
ПЭВР-15  43 ом  14 40,00  
ПЭВР-15  150 ом  10 40,00  
ПЭВР-15 220 Ом 3 40,00 ?
ПЭВР-20  22 ом  55 50,00  
ПЭВР-20  27 ом  8 50,00  
ПЭВР-20 47 Ом  18 50,00  
ПЭВР-20 51 Ом  9 50,00  
ПЭВР-20 150 Ом 5 50,00  
ПЭВР-20  220 ом  63 50,00 ?
ПЭВР-25  10 ом  4 60,00  
ПЭВР-25  15 ом  10 60,00  
пэвр 25 22 29 60,00  
ПЭВР 25 24 3 60,00  
ПЭВР 25 43  (С5-36) 3 60,00  
ПЭВР 25 68  (С5-36) 4 60,00  
ПЭВР 25 75 5 60,00 ??
ПЭВР-25 120  29 60,00  
ПЭВР-25 150  29 60,00  
ПЭВР-25 180  10 60,00  
ПЭВР-25 200  20 60,00  
ПЭВР 25 270 3 60,00  
ПЭВР 25 330 (С5-36) 16 60,00  
ПЭВР 25 200 11 60,00  
ПЭВР 25 330 8 60,00  
ПЭВР 25 430 38 60,00  
ПЭВР 25 470 (c3-36) 15 60,00  
ПЭВР-30 51  50 60,00  
ПЭВР-30 100  30 60,00  
ПЭВР-30 180  29 60,00  
ПЭВР-30 330 30 60,00  
ПЭВР-30 510     30-?
ПЭВР-50 240  2 70,00  
ПЭВР-50 270  18 70,00  
ПЭВР-50 300  4 70,00 ??
ПЭВР-50 360  5 70,00  
ПЭВР-50 390 10 70,00  
ПЭВР-50 430  6 70,00  
ПЭВР-50 470  13 70,00  
ПЭВР-50 510  5 70,00  
ПЭВР-50 560   20 70,00  
ПЭВР-50  680  10 70,00  
ПЭВР-50 820   5 70,00  
ПЭВР-50  1,2 к  2 70,00  
ПЭВР-50  1,5 К 28 70,00  
ПЭВР-100 200 2 100,00  
ПЭВР-100 680 1 100,00  
ПЭВР-100 1.0К 3 100,00  
ПЭВР-100 1.3К 13 100,00  
ПЭВР-100 1.5К 6 100,00  
ПЭВР-100 1,6 к  5 100,00  
       
SQP  5W  5%               0.1 >20 20,00  
SQP  5W  5%               0.15 >20 20,00  
SQP  5W  5%               2.4 >10 20,00  
SQP  5W  5%               51 4 20,00  
SQP  5W  5%               62 18 20,00  
SQP  5W  5%               68 4 20,00  
SQP  10W   10%          0.51 >20 30,00  
SQP  10W   5%            1 кОм >20 30,00  
       
С5-16МВ 2Вт, 0,43 ОМ + -0,5% ос.     154 5,00  
С5-16МВ 8Вт, 0,82 ОМ + - 0,5%   44 10,00  
С5-16МВ  8Вт, 2,4 ОМ + - 0,5%   16 10,00  
С5-37-5  56 ом    5 вт >20 10,00  
       
Переменные резисторы      
ППБ -1А 470 Ом 18 50,00  
ППБ -1А 680 Ом 11 50,00  
ППБ -1А 2,2 кОм 3 50,00  
ППБ -1А 3,3 кОм 4 50,00  
ППБ-1В 10 кОм 2 50,00  
ППБ -2А 2,2 кОм 8 50,00  
ППБ-3а  4,7 ом  >20 70,00  
ППБ-3а  6,8 ом  >20 70,00  
ППБ-3А-10 ом 13 70,00  
ППБ-3а  15 ом  10 70,00  
ППБ-3А-33 ом 4 70,00  
ППБ-3А 47 Ом 16 70,00  
ппб-15г 220 3 80,00  
ппб-15г 330 2 80,00  
ППБ-15Г 10 кОм   >20 80,00  
ппб-25г 470 3 80,00  
ППБ-25Е 15 кОм >20 80,00  
ППБ-25Е 33 кОм >20 80,00  
ППБ-25Е 47 кОм >20 80,00  
       
СП-1 1Вт   330кОм    шток подстроечный 79 15,00  
СПЕ-1 2Вт 6,8кОм  (3-20)  10 25,00  
СП3-4АМ 47К (3-12.5) 39 30,00  
СП3-4АМ 470К (3-20) 6 30,00  
СП3-4БМ 4.7К 4 30,00  
СП3-4БМ 0.25Вт 10К 7 30,00  
СП3-4ВМ 0.5Вт 10К (3-20) 5 40,00  
СП3-4ВМ 0.5Вт 4.7К (3-20) 3 40,00  
СП3- 9А-0,5-  1ком (2-12,5) >20 20,00  
СП3- 9А-0,5-1,5ком (2-20) >20 20,00  
СП3- 9Б-0,5-4,7ком (3-16) >20 20,00  
СП3- 9А -0,5-6,8ком (2-20) >20 20,00  
СП3- 9А-0,5- 22ком (2-12,5) >20 20,00  
СП3- 9А-0,5- 47ком (2-12,5) >20 20,00  
СП3- 9А-0,5- 68ком (2-12,5) >20 20,00  
СП3- 9А-0,5-150ком (2-12,5) >20 20,00  
СП3-9Б  0,5Вт.  68ком.    2-16   >20 20,00  
сп3-19б   150   (0,5 вт) >20 10,00  
СП3- 30А - 22ком (3-20) 6 30,00  
       
СПО-0,5 4,7кОм  (2-20) >10 30,00  
СПО-0,5 18кОм  (2-20) >10 30,00  
СПО-0,5 22кОм  (2-20)  >10 30,00  
СПО-0,5 47кОм  (2-20)  >10 30,00  
СПО-0,5 100кОм  (2-20)  >10 30,00  
СПО-0,5 680кОм  (2-20)  >10 30,00  
СПО-0,5 1МОм    (2-20) >10 30,00  
СПО-1 1,5кОм  (2-20) 1 40,00  
СПО-1 33кОм  (2-20) 1 40,00  
СПО-1 47кОм  (2-20) >10 40,00  
СПО-1 51кОм  (2-20) >10 40,00  
СПО-1 68кОм  (2-20) >10 40,00  
СПО-1 150кОм  (2-20) >10 40,00  
СПО-1 330кОм  (3-20) 2 40,00  
СПО-1 560кОм  (3-20) >10 40,00  
СПО-1 1,2МОм  (2-20) >10 40,00  
СПО-1 1,5МОм  (2-20) >10 40,00  
СПО-2 47Ом  (3-20)  >10 50,00  
СПО-2 680Ом  (3-20)  >10 50,00  
СПО-2 1кОм  (3-20) >10 50,00  
СПО-2 4,7кОм  (3-20) 9 50,00  
СПО-2 6,8кОм  (3-20) >10 50,00  
СПО-2 15кОм  (3-20) >10 50,00  
СПО-2 47кОм  (3-20) >10 50,00  
СПО-2 150кОм  (3-20) >10 50,00  
СПО-2 510кОм  (3-20) >10 50,00  
СПО-2 1,5МОм  (3-20) >10 50,00  
СПО-2 2,2МОм  (2-20) >10 50,00  
СПО-2 2,7МОм  (2-20) >10 50,00  
СПО-2 3,9МОм  (2-20) >10 50,00  
СПО-2 4,7МОм  (2-20) >10 50,00  
       
С2-23-0,5  1 мом >100 2,00  
       
С2-33-1 47 ом >100 2,00  
С2-33-1 82 ом >100 2,00  
С2-33-1 120 ом >100 2,00  
С2-33-1 220 ком >100 2,00  
       
МЛТ-2  2 ом >100 3,00  
МЛТ-2  2,4 ом >100 3,00  
МЛТ-2  6,8ом >100 3,00  
МЛТ-2  8,2ом >100 3,00  
МЛТ-2  9,1ом  >100 3,00  
МЛТ-2  22ом >100 3,00  
МЛТ-2  150ом    3,00  
МЛТ-2  360 ом 44 3,00  
МЛТ-2  750ом  >100 3,00  
МЛТ-2  1ком  >100 3,00  
С2-33-2  2,2 кОм >100 3,00  
МЛТ-2   6,8ком >100 3,00  
МЛТ-2  8,2ком >100 3,00  
МЛТ-2  16 ком >100 3,00  
МЛТ-2  20 ком >100 3,00  
МЛТ-2  27 ком >100 3,00  
МЛТ-2  33ком  >100 3,00  
С2-33Н-2  75ком  >100 3,00  
МЛТ-2  82ком >100 3,00  
С2-33Н-2  150ком  >100 3,00  
МЛТ-2  240 ком >100 3,00  
       
С2-33Н-2  2,7мом  >10 5,00  
С2-33Н-2  3,3мом  >100 5,00  
С2-33М-2  4,7мом >100 5,00  
С3-14-1  6,8 мОм >10 10,00  
С3-15В  10 гОм   >10 20,00  
  • Радиодетали
    • конденсаторы
    • феррит
    • резисторы
    • трансформаторы
    • Измерительные головки
    • реле
    • Диоды, мосты, стабилитроны
    • транзисторы, микросхемы
    • Лампы
    • ВЧ разъемы
    • Кабель
    • Установочные
    • Стеклотекстолит фольгированный
    • Другое
  • разборка
  • разное
  • Контакты
  • Доставка
  • Радиодетали
    • конденсаторы
    • феррит
    • резисторы
    • трансформаторы
    • Измерительные головки
    • реле
    • Диоды, мосты, стабилитроны
    • транзисторы, микросхемы
    • Лампы
    • ВЧ разъемы
    • Кабель
    • Установочные
    • Стеклотекстолит фольгированный
    • Другое
  • разборка
  • разное
  • Контакты
  • Доставка
flexsmm.comSetup.ru: Создай и раскрути свой сайт бесплатно

 

© cqcq.ru